高: 190 mm
宽: 20 mm
厚: 2 mm
把手: 8 mm
浴室: 6 mm
门板和门框之间的最大建议距离: 4 mm
哑光镀铬
拉丝镀铬
光面镀铬
光面镀黄铜
喷漆镀青铜
灰色喷漆
STRIKING PLATE MM 60,6X19,8 FIXING SCREWLESS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF40000095 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF400000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF400000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 55,2X15,7 WITH 45° SCREW HOLES FOR ITA AND SMART - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF45000095 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 光面镀铬 | 4GF450000C5 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 黄铜 | 4GF45000015 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 棕色 | 4GF450000M5 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF450000K5 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF450000A5 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 灰色 | 4GF45000045 | 盒装100件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82x22 WITH BLIND FIXING SCREWS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF41000095 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF410000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF410000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82X22 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4GM80004095 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4GM80004085 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 4GM800040C5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4GM80004NL5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光镀黄铜 | 4GM80000135 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4GM80000015 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光仿古镀青铜 | 4GM800000T5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4GM80000BL5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4GM80000BV5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4GM800000K5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4GM800000B5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4GM80000045 | 盒装50件 |
用于热电偶套管708或761的82x22毫米可调式对板 - 圆边
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G183000095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4G183000085 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G183000NL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G183000015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G183000BL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G183000BV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4G1830000K5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4G1830000B5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G183000045 | 袋装50个。 |
只能与热电偶套管708或761一起使用
MAGNETIC POCKET MM 47,5X14,6 FOR STRIKING PLATE G183 AND G385
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4G7610000K5 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 灰色 | 4G761000045 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 米色 | 4G7610000D5 | 盒装100件 |
STRIKING PLATE MM 190X20 FOR MAGNETIC POCKET 762 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G208000095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4G208000085 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 4G2080000C5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G208000015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G208000BV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G208000045 | 袋装50个。 |
USABLE ONLY IN COMBINATION WITH POCKET 762
STRIKING PLATE MM 190X20 FOR MAGNETIC POCKET 762 FOR ITA MOD. F69 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G209000095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4G209000085 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 4G2090000C5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G209000015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G209000BV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G209000045 | 袋装50个。 |
USABLE ONLY IN COMBINATION WITH POCKET 762
MAGNETIC POCKET MM 47x10 FOR ITA LATCH
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4G7620000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 灰色 | 4G762000045 | 盒装50件 |
USABLE ONLY IN COMBINATION WITH STRIKING PLATES G208 AND G209